項目編號 | 項目名稱 | 交易類型 | 項目狀態(tài) | 掛牌價格 | 截止時間 |
---|---|---|---|---|---|
ZLCQ210009 | 濟南汶源保安服務(wù)有限公司混合所有制改革 | 股權(quán)市場 | 2570000 | 2021-04-26 |
項目基本情況
項目名稱 | 濟南汶源保安服務(wù)有限公司混合所有制改革 | |||
項目編號 | ZLCQ210009 | 監(jiān)測編號 | G62021SD1000008 | |
擬募集資金總額(萬元) | 257-最高不限 | |||
擬募集資金對應(yīng)持股比例(%) | 70 - 70 | |||
擬公開募集資金對應(yīng)股份數(shù)(股) | 2333300 - 2333300 | |||
擬新增注冊資本(萬元) | 233.33 - 233.33 | |||
擬征集投資方數(shù)量(個) | 1 - 1 | |||
原股東是否有參與融資意向 | 否 | 企業(yè)管理層是否參與增資 | 否 | |
增資前后(擬)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱 | 原出資額(萬元) | 原出資比例(%) | 增資后擬出資比例(%) |
濟南萊蕪金盾保安服務(wù)有限公司 | 100 | 100 | 30 | |
戰(zhàn)略投資者 | 70 | |||
增資達成或終止條件 | 掛牌公告期滿征集到符合條件的意向投資方且按規(guī)定交納增資款,本次增資達成。 掛牌公告期滿未征集到符合條件的意向投資方,以10個工作日為周期延長信息發(fā)布,最多延長2個周期。延期仍未征集到符合條件的意向投資方,本項目信息發(fā)布終結(jié)。 掛牌公告期滿征集到兩家或兩家以上符合條件的意向投資方,以競爭性談判方式組織遴選確定最終投資方。 | |||
募集資金用途 | 主要用于公司主營業(yè)務(wù)拓展和補充營運資金。 | |||
增資方案主要內(nèi)容 | 增資企業(yè)現(xiàn)注冊資本100萬元,通過山東產(chǎn)權(quán)交易中心、濟南產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌引進一家戰(zhàn)略投資者,新增注冊資本233.33萬元,超出注冊資本部分計入資本公積。 增資完成后,增資企業(yè)注冊資本為333.33萬元。其中原股東濟南萊蕪金盾保安服務(wù)有限公司持有100萬元注冊資本,持股比例為30%;戰(zhàn)略投資者持有233.33萬元注冊資本,持股比例為70%。 | |||
對增資有重大影響的相關(guān)信息 | 其他重大事項詳見詳見萊心誠會所專審字(2020)第004號《審計報告》、萊金廈評估字[2020]4號《評估報告》。 | |||
評估價 |
融資方基本情況
增資企業(yè)名稱 | 濟南汶源保安服務(wù)有限公司 | |||
基本情況 | 注冊地(地址) | 山東省濟南市萊蕪高新區(qū)魯中東大街299號 | ||
法定代表人 | 鄭志國 | 成立日期 | 2010-12-14 | |
注冊資本 | 100萬(人民幣) | |||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)- 商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
經(jīng)營范圍 | 一般項目:安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計施工服務(wù);物業(yè)管理;代駕服務(wù);安防設(shè)備銷售;園林綠化工程施工;家政服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:保安服務(wù);餐飲服務(wù);食品經(jīng)營(銷售預(yù)包裝食品);食品經(jīng)營;食品經(jīng)營(銷售散裝食品);煙草制品零售;酒類經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) | |||
主要財務(wù)指標(biāo)(萬元) | 前一年度 審計報告 | |||
前一年度 2019 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
713.0532 | 520.7968 | 192.2564 | ||
營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
1,369.7193 | 123.1508 | 93.8239 | ||
前二年度 審計報告 | ||||
前二年度 2018 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
782.9986 | 685.0468 | 97.9518 | ||
營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
879.9698 | 0.6267 | 0.47 | ||
前三年度 審計報告 | ||||
前三年度 2017 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
583.0777 | 485.6985 | 97.3792 | ||
營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
667.428 | -15.6709 | -15.8735 | ||
自基準(zhǔn)日 審計報告 | ||||
2020-09-30 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
790.9 | 688.64 | 102.26 | ||
營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
1,146.97 | -113.47 | -113.47 | ||
增資行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 地市級國資委監(jiān)管 | ||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 濟南市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 [Y9370000999999999W] | |||
批準(zhǔn)單位名稱 | 濟南萊蕪金盾保安服務(wù)有限公司 |
投資方資格條件與增資條件
投資方資格條件 | 1、意向投資方須為境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟組織。 2、意向投資方(或其控股股東)須具有房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理行業(yè)運營經(jīng)驗,能夠?qū)?biāo)的企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)提供有力的資源輸出與協(xié)同支持(以相關(guān)協(xié)議、合同或工商登記證明為準(zhǔn))。 3、意向投資方經(jīng)濟成分為非公資本且注冊資本不低于5000萬人民幣的同等條件下優(yōu)先。 | |||
增資條件 | 1、意向投資方須承諾,交易完成后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承接原有債權(quán)債務(wù)及或有負(fù)債。 2、意向投資方須承諾,標(biāo)的企業(yè)自評估基準(zhǔn)日至工商變更登記日期間產(chǎn)生的盈利由原股東享有,虧損由標(biāo)的企業(yè)承擔(dān)。 3、意向投資方須承諾,按照《職工安置方案》妥善安置職工,保持職工隊伍穩(wěn)定。 4、意向投資方須承諾,取得標(biāo)的企業(yè)股權(quán),交易完成后同意并遵守混改方案的全部內(nèi)容。 5、意向投資方須承諾,標(biāo)的企業(yè)目前賬面400萬元短期借款由原股東擔(dān)保,意向投資方被確定為投資方后,須在簽訂《增資協(xié)議》前,向銀行提供其認(rèn)可的擔(dān)保措施以替換原股東為標(biāo)的企業(yè)提供的全部擔(dān)保責(zé)任,或不改變目前的擔(dān)保方式由投資方向原股東提供原股東認(rèn)可的擔(dān)保解除措施。 6、意向投資方須承諾,本項目在山東產(chǎn)權(quán)交易中心公告期即為盡職調(diào)查期,意向投資方在本項目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對交易標(biāo)的進行全面了解。意向投資方通過資格確認(rèn)并且交納保證金后,即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查,完全認(rèn)可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告等全部披露內(nèi)容,已充分了解并自愿完全接受本項目公告內(nèi)容及交易標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承擔(dān)投資交易標(biāo)的所帶來的一切風(fēng)險和后果。非因增資企業(yè)及原出資方原因所引發(fā)的風(fēng)險因素,由投資方自行承擔(dān)。 | |||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | 保證金金額 | 75萬元 |
保證金交納時間 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準(zhǔn)) |
信息公告需求和遴選方案
信息公告需求 | 信息公告期 | 40 個工作日 |
信息公告期滿的安排 | 1.未征集到意向投資方,自動延長信息發(fā)布。 以10個工作日為周期,最多延2個周期 2.征集到意向投資方(征集到1家意向投資方),到期撤牌, 說明:并通知已報名的投資方 3.征集到意向投資方(征集到2家及以上合格意向投資方),到期摘牌,說明:到期摘牌并組織遴選 | |
遴選方案 | 遴選方式 | 競爭性談判 |
遴選方案 |